WEAVING STANDARDS
织造工艺参数
从原麻到成布,把经验写成可阅读的工艺坐标。
PROCESS ARCHIVE
两种织造路径,十六组完整参数。
点击标签切换传统手工与现代机织;手机端表格可横向滑动查看,所有技术数值均按资料原文呈现。
HAND WEAVING
传统手工夏布织造
说明:本表仅收录非遗传统手工夏布全工序定型工艺参数,完全剔除现代机织内容,涵盖原料处理、绩纱、整经上浆、织造、成品质控全工序。夏布织造技艺于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录(项目编号Ⅷ-102)。参数均为行业非遗传承标准与通用工艺定值,精简规范,可直接用于工艺编制、学术论文、质量验收。
01
一、苎麻原料处理与漂白工序
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 原料 | 苎麻原麻(半脱胶韧皮纤维) | 手工夏布专用原料 |
| 收割 | 一年3次(春麻、夏麻、秋麻) | 春麻品质最佳 |
| 取皮工序 | 打麻→剥麻→洗麻→熏麻→刮麻(割麻) | 五道工序 |
| 漂白方法 | 清水漂白法 / 日光漂洗法 / 露漂法 / 石灰水漂法 / 炭熏法 | 纯天然方法,无化学品掺入 |
| 清水漂白 | 编排→铺晒→洒水→接露(日出前编排,逐日进行) | 传统自然漂白 |
| 漂白后处理 | 洗去黏液→刮麻(清除麻骨、麻壳、杂质) | 保持纤维柔软整齐 |
| 原料分级 | 标庄、头庄、二庄、三庄、白索、晒青 | 自上至下6个等级 |
02
二、绩纱工序
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 绩纱方式 | 手工撕劈→头尾拈绩成纱 | 纯手工操作 |
| 撕片 | 将漂白后苎麻撕成细如发丝的麻丝 | 要求透光而不断 |
| 润湿 | 清水浸润至半干 | 便于搓捻 |
| 搓捻手法 | 拇指、食指、中指三指捏住,在大腿内侧搓捻 | 松散的麻丝拧成紧实均匀的细纱 |
| 拈绩 | 一根麻丝用尽后,取另一根头尾相接捻续 | 要求无绳结、接头均匀 |
| 纱线形态 | 手工拈绩纱(圆形麻纱) | 区别于扁纱,又称“圆纱夏布” |
| 纱线捻度 | 有捻度(手工拈绩形成自然捻度) | 不统体加捻 |
| 纱线特征 | 接头处有手工捻接特征 | 传统夏布典型风格特征 |
| 纱团 | 卷成如茧状纱绽的小团缕(麻团/麻芋子) | 备用 |
| 绩纱效率 | 一般每日绩纱二三两;高扣数精品纱数日难绩一两 | 精细程度决定工时 |
03
3.1 整经(牵线)
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 整经工具 | 经纱架 | 传统手工整经 |
| 整经方式 | 将纱绽分纱→拉直拉长→一头挂经纱架,另一头卷结 | 手工操作 |
| 挂纱数量 | 以所产夏布扣数而定 | 扣数越高,挂纱越多 |
| 穿扣(穿筘) | 将经纱逐根穿入筘扣 | 决定经向密度 |
| 穿筘精度 | 要求丝丝入扣 | 手工精细操作 |
04
3.2 上浆(刷浆)
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 浆料 | 天然米浆(糯米粉或粘米粉调制) | 传统工艺,纯天然 |
| 浆料配方 | 大米1 kg + 植物油0.1 kg / 每匹布 | 传统配比 |
| 熬制 | 小火慢熬至粘稠无颗粒 | 约30分钟 |
| 浆料要求 | 新鲜、浓度适中 | 太稀无法定型,太稠则纱线僵硬脆化 |
| 上浆工具 | 特制纑刷(刷机/浆纱刷) | — |
| 上浆方法 | 刷浆法:蘸取温热米浆均匀来回刷 | 确保每根纱线裹上薄浆膜 |
| 上浆次数 | “三浸三晒”或多次刷浆 | 传统工艺 |
| 刷浆后处理 | 轻轻捋顺→晾晒→卷纱 | — |
| 晾晒环境 | 气温宜在20~28°C;霜风起后须避入地洞 | 防止纱线燥断 |
05
四、织造工序
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 织机类型 | 木制织布机(传统夏布腰机) | 纯手工操作 |
| 操作分工 | 经纱、刷布多由男性完成;织布多由女性完成 | “男经女织” |
| 织物组织 | 平纹组织(平布)为主 | 兼有罗纹布、提花布 |
| 织造环境 | 忌严寒酷暑,宜温和气候 | 保证纱线柔韧 |
| 织造方式 | 手工投梭、手工打纬 | 全手工织造 |
| 布面特征 | 表面有不规则肌理效果,呈现典型麻织物粗犷外观 | 手工夏布典型风格 |
| 下机后处理 | 下机→整修→晾干 | — |
06
5.1 规格分类
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 幅宽 | 35 cm、45 cm、55 cm、60 cm(常用规格) | FZ/T 33017标准 |
| 幅宽(传统市制) | 1.6市尺、1.7市尺、1.8市尺、1.9市尺 | 传统规格 |
| 匹长 | 20 m、22 m、22.6 m、24.6 m、45 m | FZ/T 33017标准 |
| 匹长(传统市制) | 36市尺、48市尺、70市尺、72市尺、80市尺 | 传统规格 |
| 产品类别 | 细布、粗布、罗纹布(荣昌) | — |
| 按粗细分 | 粗布、中庄布、细布 | FZ/T 33017标准 |
| 按颜色分 | 本色、漂白、染色、印花 | — |
07
5.2 品质分级(以扣数计)
| 品级 | 筘数(扣) | 备注 |
|---|---|---|
| 特级(细布) | 1200扣 | 最高品质 |
| 一级(细布) | 800~1000扣 | — |
| 二级(中庄布) | 600~800扣 | — |
| 三级(粗布) | 400~600扣 | — |
| 四级 | 400扣以下 | — |
08
5.3 成品质量检验
| 检验项目 | 技术指标 | 检验标准/方法 |
|---|---|---|
| 密度偏差 | 经纬向密度偏差≤规定范围 | FZ/T 33017 |
| 布面质量 | 色泽均匀、编织均匀、边缩平整 | 目测检验 |
| 疵点 | 按FZ/T 33017标准表2逐项检验 | — |
| 霉变 | 不得有霉变 | FZ/T 33017 |
| 回潮率 | 按GB/T 9995测定 | 烘箱干燥法 |
| 色牢度 | 按GB/T 250评定 | 变色用灰色样卡 |
